域名 | 价格 |
---|---|
.com | 69元/年 |
.cn | 35元/年 |
.com.cn | 35元/年 |
.net | 69元/年 |
.net.cn | 35元/年 |
…… |
号码 | 合约 | 价格 |
---|---|---|
C\D类号 | 3年 | 800元/年 |
A\B类号 | 3年 | 1200元/年 |
特惠靓号 | 3年 | 3400元/年 |
集团靓号 | 3年 | 5万元/年 |
平价号码 | 5年 | 660元/年 |
…… |
邮局总大小 | 邮局用户数 | 邮局价格 |
---|---|---|
5G | 5用户 | 245元/年 |
10G | 10用户 | 490元/年 |
25G | 25用户 | 990元/年 |
50G | 50用户 | 1980元/年 |
100G | 100用户 | 3800元/年 |
…… |